歷任家長會長名冊
| 任別 | 姓名 | 任期年月 |
| 1 | 洪萬得 | |
| 2 | 李四奇 | |
| 3 | 白英仁 | |
| 4 | 陳滿彥 | |
| 5 | 李春其 | 71.10~72.10 |
| 6 | 楊漢勇 | 72.10~73.10 |
| 7 | 鄭原政 | 73.10~76.10 |
| 8 | 白義聰 | 76.10~78.10 |
| 9 | 許登榮 | 78.10~79.10 |
| 10 | 陳添明 | 79.10~80.10 |
| 11 | 王來福 | 80.10~82.10 |
| 12 | 許登榮 | 82.10~83.10 |
| 13 | 王進和 | 83.10~85.10 |
| 14 | 陳生業 | 85.10~87.10 |
| 15 | 王景龍 | 87.10~88.10 |
| 16 | 吳吉峰 | 88.10~89.10 |
| 17 | 高炎得 | 89.10~91.10 |
| 18 | 王耀南 | 91.10~93.10 |
| 19 | 阮進益 | 93.10~95.10 |
| 20 | 高金波 | 95.10~97.10 |
| 21 | 鄭瑞卿 | 97.10~98.10 |
| 22 | 楊健利 | 98.10~99.10 |
| 23 | 鄭榮杰 | 99.10~101.10 |
| 24 | 高炎溪 | 101.10~103.10 |
| 25 | 李嘉榮 | 103.10~106.10 |
| 26 | 鄭世億 | 106.10~109.10 |
| 26 | 蘇益洲 | 109.10~ |
沒有留言:
張貼留言